<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
			<title>Marcus Buchwald hat ein neues MODx-Tutorial veröffentlicht</title>
			<link>http://www.marcus-buchwald.de/modx-tutorial-anleitung-rss-feed.html</link>
			<description></description>
			<language>de</language>
			<copyright>Marcus Buchwald 2006</copyright>
			<ttl>120</ttl><item>
		<title>Video: Vorab verfasste Texte einfügen</title>
		<link>http://www.marcus-buchwald.de/video-texte-einfuegen-modx.html</link>
		<description><![CDATA[ Oftmals werden Texte, die für eine Webseite bestimmt sind, vorab mit einem Textverarbeitungsprogramm wie z.B. MS Word geschrieben. Diese Texte dann einfach per Copy/Paste in die Webseite einzufügen kann jedoch zu vielfältigen Schwierigkeiten bei der Darstellung führen.

Dieses Video soll Ihnen zeigen, wie Sie vorverfasste Texte standardkonform in Ihre Seiten einkopieren können. ]]></description>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 23:25:15 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcus-buchwald.de/video-texte-einfuegen-modx.html</guid>
</item><item>
		<title>Video: Homepage selber ändern</title>
		<link>http://www.marcus-buchwald.de/video-tutorial-homepage-selber-aendern-mit-modx.html</link>
		<description><![CDATA[ Aller Anfang ist schwer! Dieses Video soll Ihnen zeigen, wie Sie sich in den Administrationsbereich einer mit MODx erstellten Website einloggen und einen Inhalt ändern. ]]></description>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 14:11:53 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcus-buchwald.de/video-tutorial-homepage-selber-aendern-mit-modx.html</guid>
</item><item>
		<title>Tabellen mit dem TinyMCE erstellen</title>
		<link>http://www.marcus-buchwald.de/tabellen-mit-tinymce-erstellen.html</link>
		<description><![CDATA[ Tabellen sind sehr nützliche Werkzeuge wenn es darum geht, Informationen schneller erfassbar zu machen. Im "richtigen Leben" können Tabellen beispielsweise dazu verwendet werden, Namen und Telefonnummern einander zuzuordnen. Diese Tutorial zeigt, wie man schnell und streßfrei eine Tabelle erstellt. ]]></description>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 08:53:21 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcus-buchwald.de/tabellen-mit-tinymce-erstellen.html</guid>
</item><item>
		<title>Bilder bearbeiten</title>
		<link>http://www.marcus-buchwald.de/bilder-verkleinern-hochladen.html</link>
		<description><![CDATA[ Bevor ein Bild in eine Website eingebaut werden kann, muss es auf die passende Größe gebracht werden. In diesem Tutorial erfahren Sie, wie Sie Bilder mit einem einfachen Bearbeitungsprogramm verkleinern und in eine mit MODx erstellte Webseite einfügen. ]]></description>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 22:44:58 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcus-buchwald.de/bilder-verkleinern-hochladen.html</guid>
</item>	</channel>
</rss>
